YZD振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,是直线振动筛、振动给料机、振动给料斗、振动输送机等各类振动机新讽想的激振源,其激振力能够无级调节。
YZD振动电机产品概述:
YZD振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,是直线振动筛、振动给料机、振动给料斗、振动输送机等各类振动机新讽想的激振源,其激振力能够无级调节。也是冶金、矿山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、粮食等工业部门的梦想设备,并可用于各类料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,以预防物料滞留,促使物料急剧活动。有着极度宽泛的利用领域。
YZD振动电机结构及用处;
YZD振动电机是在电机的转子轴两端延长两侧各装置一组可调节偏疼块,利用偏疼块旋转产生的离心力得到激振力转送到振动机械设备上,使振动机械工作。振动电机的激振力大、能耗幼、噪声低、寿命长,维建保养单一方便。宽泛的使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,还是振动筛、振动给料机、振动输送机,振动料斗等各类振动机械的梦想的激振源,是电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等行业设备,有宽泛的利用领域。
YZD振动电机装置和使用:
YZD振动电机为三相380V 50HZ异步电动机,封关自冷式、可做水平、倾斜装置。TZD振动电机在陆续工作时,周围空气中不得含有侵蚀性及爆炸性气体,环境温度不得超过40度。将振动电机装置在振动机械上时,振动电机的底脚螺栓紧固,每个螺母下加平、弹垫圈,振动电机运行初期,由于螺栓、螺母、底座平面间的磨合,会降低紧固力,出现幼的松动,故运行初期应将电机的底脚螺栓屡次拧紧,起头时每天紧固一次,两周后每周查抄紧固一次
YZD振动电机通常运行4-6个月幼检建一次,一年大检建一次。幼建时断根机体积尘,查抄线圈的绝缘电阻、接线是否牢固,实时断根隐患。大建时应拆开电机,用压缩空气将内表吹净,查抄轴承的磨损,更换新的光滑脂。
YZD振动电机运输过程中或持久闲置时,可能会受潮,使用前利用500V兆欧表查抄绕组的绝缘电阻值,应大于0.5MΩ方能使用,如受潮,需做烘干处置。 YZD系列振动电机的轴承应定期补充油脂(2#工业锂基脂),通常4-6个月补油一次。待振动电机处于非工作状态用油枪在油嘴处注入。
?YZD振动电机的重要特点
?1.使用寿命长,只需定期守护轴承。
?2.因利用安稳的回转产生振动,噪声低。
?3.激振力与着力配相宜当,机体质量轻、体积幼。
?4.可多机组合成各类振动大局,以实现各类作业要求。
?5.全封关结构,可在职何无防爆要求的粉尘前提下工作。
?6.只需调节两端表侧的偏疼块,使之与内侧偏疼块形成肯定的夹角,就可无级调整激振力。
?7.振动电机的设计可随必要做适当的调整,以合用于特殊的环境:660V或60HZ特殊电压及电源频率,气温很高的工作场所、防尘防水要求较高的场所、地处海拔较高的场所等。?
?YZD振动电机示意图:

YZD振动电机的技术参数表:
振动电机型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 装置尺寸 | 沉量 Kg | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZD-1.5-2振动电机 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-2.5-2振动电机 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZD-3-2振动电机 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZD-5-2振动电机 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZD-10-2振动电机 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZD-15-2振动电机 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZD-20-2振动电机 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZD-30-2振动电机 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZD-50-2振动电机 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZD-1.0-4振动电机 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-1.5-4振动电机 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZD-3-4振动电机 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZD-5-4振动电机 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZD-10-4振动电机 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZD-15-4振动电机 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZD-20-4振动电机 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-30-4振动电机 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZD-50-4振动电机 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZD-75-4振动电机 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZD-1.5-6振动电机 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZD-3-6振动电机 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZD-5-6振动电机 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZD-10-6振动电机 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-15-6振动电机 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZD-20-6振动电机 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZD-30-6振动电机 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-40-6振动电机 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-50-6振动电机 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZD-75-6振动电机 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZD-100-6振动电机 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZD-125-6振动电机 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 | |
PJMV、BPMV系列三相异步振动电机。满足中华人民共和国机械行业尺度JB/T5330-2007------三相异步振动电机技术前提要求。是一家出产全系列三相异步振动电机的企业。
PJFL系列侧板振动电机与通常振动电机相比,它省去了振动机械复杂的电机底板结构,电机直接装置在振动机械的侧板上,可使振动机械实现圆活动或直线活动,同时可使振动机械沉量减轻,机体刚度要求减幼,削减振动机械的能耗,装置守护方便、单机激振力大、寿命长(达10000幼时)。
YZS系列及YZSP变频振动系列三相异步振动电机是各类振动机械的激振源,宽泛利用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁路、水泥、港口、医药等行业的振动给料机、振动输送机、振动烘干机、振动落砂机、振动筛分机、三维振实台及料仓的振动防梗塞机构等。
JZO系列振动电机的装置、表形尺寸及技术参数